Specificaties
| Vermogen motor | 1,5 Pk continue vermogen |
|---|---|
| Breedte loopoppervlak | 42 cm |
| Lengte loopoppervlak | 126 cm |
| Afmeting Verpakking | Onbekend |
| Afmetingen | 162 x 70 x 134 cm (LxBxH) |
| Gewicht | 62 Kg |
| Opklapbaar | ![]() |
| Type lagers | Kogellagers |
| Garantie | 2 Jaar |
| Garantie aan huis | ![]() |
| Gebruik | Thuis |
| Borstband mogelijkheid | ![]() |
| Waterpas afstelbaar | ![]() |
| Transportwieltjes | ![]() |
| Type Display | LED |
| Snelheid | 1 - 16 Km/u |
| Hellingshoek | 0 - 12% |
| Schok absorptie | ![]() |
| Maximaal gebruikers gewicht | 120 Kg |
Je hoeft niet perse naar de sportschool om iets aan je conditie te doen. Met de Power Peak 8301 loopband train je gewoon thuis! Met de loopband van Powerpeak stel je de gewenste snelheid t/m 16 km/u in. Continue vermogen van 1,5 PK. Het loopvlak van de Power Peak 8301 loopband is ca. 126 x 42 cm. Verder heb je maar liefst de keuze uit 12 vooraf ingestelde trainingsprogramma’s en 3 persoonlijk instelbare trainingsprogramma’s. Automatisch instelbare hellingshoek (12%). LED computer met 3 displays. Klaar met je work-out? Dan klap je de loopband gemakkelijk in en berg je het compact en ruimtebesparend op! Ook voorzien van transportwielen.





