Specificaties
| Ergometer | ![]() |
|---|---|
| Garantie | 2 Jaar |
| Garantie aan huis | ![]() |
| Gebruik | Thuis |
| Belastbaar gewicht | 120 Kg |
| Gewicht | 28 Kg |
| Stuur Verstelbaar | ![]() |
| Zadel verstelbaar | ![]() |
| Afmetingen | 105 x 51 x 119cm ( LxBxH) |
| Afmeting Verpakking | 79 x 25 x 58 cm (LxBxH) |
| Weerstandsysteem | Magneet |
| Type lagers | Industrielagers |
| Vliegwiel | 9 Kg |
| Transportwieltjes | ![]() |
| Stroomvoorziening | Netstroom |
| Waterpas afstelbaar | ![]() |
| Borstband mogelijkheid | ![]() |
| Type Display | LCD |
| Verlicht Display | ![]() |
| Aantal Programma's | 0 |
| Aantal user programma's | 0 |
| Heart Rate Controlled programma's | ![]() |
| Aantal wattage programma's | 0 |
| Aantal Trainingsniveau's | 8 |
| Recovery test | ![]() |
| Lichaamsvetmeting | ![]() |
| BMI meetbaar | ![]() |
• 9 Kg vliegwiel
• Verstelbaar stuur met hygiënische en gecoate greep
• Hartslagmeting door middel van geïntegreerde sensoren
• 8 weerstand niveau's
• Computer met groot LCD scherm
• Besturing: Druk knoppen
• Functies: Tijd, Trainingsniveau, Snelheid, ca. Calorieën verbruik, SCAN, automatische Aan / Uit, Hartslag,
RPM, Herstelhartslag
• Standaard weergave: Tijd, Snelheid, calorieënverbruik
• Geïntegreerde transportwieltjes om eenvoudig te verplaatsen
• Waterpas afstelbaar
• Gelzadel
• Zadel eenvoudig in te stellen
• 1 armige crank verchroomd
• Lage instap
• Maximale afmetingen: 105cm x 51cm x 119cm ( LxBxH)
• Maximale gebruikersgewicht 120 kg
• GS / CE gekeurt





