Specificaties
| Ergometer | ![]() |
|---|---|
| Positie vliegwiel | Reardriven |
| Garantie | 2 Jaar |
| Garantie aan huis | ![]() |
| Gebruik | Thuis |
| Belastbaar gewicht | 120 Kg |
| Gewicht | 40 Kg |
| Afmetingen | 132 x 60 x 160cm ( LxBxH) |
| Afmeting Verpakking | 109 x 250 x 59cm (LxBxH) |
| Weerstandsysteem | Magneet |
| Type lagers | Industrielagers |
| Vliegwiel | 12 Kg |
| Transportwieltjes | ![]() |
| Stroomvoorziening | Batterijen |
| Voetsteunen instelbaar | ![]() |
| Waterpas afstelbaar | ![]() |
| Borstband mogelijkheid | ![]() |
| Type Display | LCD |
| Verlicht Display | ![]() |
| Aantal Programma's | 0 |
| Aantal user programma's | 0 |
| Heart Rate Controlled programma's | ![]() |
| Aantal wattage programma's | 0 |
| Aantal Trainingsniveau's | 8 |
| Recovery test | ![]() |
| Lichaamsvetmeting | ![]() |
| BMI meetbaar | ![]() |
*Crosstrainer met magnetisch geremd systeem
*Handgrepen met hygiënische en gecoate greep
*Vliegwiel met 12 kg weerstandsopbrenging
*Polsslagmeting via in de handgreep geïntegreerde sensoren
*Weerstandregeling met 8 niveaus
*Computer met LCD display en achtergrondverlichting
*Functies: timing, snelheid, calorieën, SCAN, automatische aan/uit functie, polsslag bovengrens, trapfrequentie, herstel polsslagmeting met conditiecijfer
*Geïntegreerde transportwielen voorzijde voor een gemakkelijk transport en opslag
*Compensatie mogelijk voor oneffen vloeren
*inclusief Bidon en bidonhouder
*Voetsteun grootte: 35x11,5x3cm
*Opgestelde maat ca.: 132cm x 60cm x 160cm ( LxBxH)
*Geteste maximale gewichtsbelasting tot 120kg
*GS / CE gecontroleerd





