Specificaties
| Ergometer | ![]() |
|---|---|
| Positie vliegwiel | Rear Driven |
| Garantie | 2 Jaar |
| Garantie aan huis | ![]() |
| Gebruik | Thuis |
| Belastbaar gewicht | 120 KG |
| Gewicht | ? |
| Afmetingen | ? |
| Afmeting Verpakking | ? |
| Weerstandsysteem | Magneet |
| Type lagers | Kogellagers |
| Vliegwiel | 9 kg |
| Transportwieltjes | ![]() |
| Stroomvoorziening | Netstroom |
| Voetsteunen instelbaar | ![]() |
| Waterpas afstelbaar | ![]() |
| Borstband mogelijkheid | ![]() |
| Type Display | LCD |
| Verlicht Display | ![]() |
| Aantal Programma's | 6 |
| Aantal user programma's | 2 |
| Heart Rate Controlled programma's | ![]() |
| Aantal wattage programma's | 1 |
| Aantal Trainingsniveau's | 16 |
| Recovery test | ![]() |
| Lichaamsvetmeting | ![]() |
| BMI meetbaar | ![]() |
Voor een scherpe prijs heeft u nu een pulsgestuurde en met programma's uitgevoerde crosstrainer.
Het apparaat is stabiel gebouwd en daardoor ook belastbaar voor zwaardere personen.
Ergometer voor therapeutische training Klasse A
Vliegwiel van ca. 9 kg
Magneetwiel electronisch geregeld
6 Voorgeprogrameerde belastings programma's
4 Hartfrequente programma's (Pulsgestuurd)
2 individuele programma's
1 Vetverbrandings programma
1 Watt gestuurd programma
1 handmatig programma, weerstand in 16 stappen regelbaar
Handpulsmeting
Lichaamsvet analyse
Op netstroom met adapter
In de computer zit al een ontvanger voor werking met borstband
Computer met 6 vensters welke de onderstaande waarden laten zien:
Tijd
Snelheid
Afstand
Calorienverbruik
Lichaamsvet
Hartslag
Wattage
Herstelmodus





