Specificaties
| Ergometer | ![]() |
|---|---|
| Positie vliegwiel | Rear driven |
| Garantie | 2 Jaar |
| Garantie aan huis | ![]() |
| Gebruik | Thuis |
| Belastbaar gewicht | 120 kg |
| Gewicht | ? |
| Afmetingen | ? |
| Afmeting Verpakking | ? |
| Weerstandsysteem | Magneet |
| Type lagers | Kogellagers |
| Vliegwiel | 8 kg |
| Transportwieltjes | ![]() |
| Stroomvoorziening | Batterijen |
| Voetsteunen instelbaar | ![]() |
| Waterpas afstelbaar | ![]() |
| Borstband mogelijkheid | ![]() |
| Type Display | LCD |
| Verlicht Display | ![]() |
| Aantal Programma's | 0 |
| Aantal user programma's | 0 |
| Heart Rate Controlled programma's | ![]() |
| Aantal wattage programma's | 0 |
| Aantal Trainingsniveau's | 8 |
| Recovery test | ![]() |
| Lichaamsvetmeting | ![]() |
| BMI meetbaar | ![]() |
Magneet geremd, 8 instelbare weerstandniveau's
8 kg vliegwielsysteem
Met swing- en vaste armsteunen
Computer met scanfunctie, registreert tijd, snelheid,
afstand, calorieverbruik, hartslag
Handpulse
Transportwielen en stabilisatiedoppen
Antislippedalen, belastbaar tot 100kg





