Specificaties
| Ergometer | ![]() |
|---|---|
| Positie vliegwiel | Rear driven |
| Garantie | 2 Jaar |
| Garantie aan huis | ![]() |
| Gebruik | Thuis |
| Belastbaar gewicht | 100 kg |
| Gewicht | ? |
| Afmetingen | 98x54,5x158 cm |
| Afmeting Verpakking | ? |
| Weerstandsysteem | Magneet |
| Type lagers | Kogellagers |
| Vliegwiel | 5 kg |
| Transportwieltjes | ![]() |
| Stroomvoorziening | Batterijen |
| Voetsteunen instelbaar | ![]() |
| Waterpas afstelbaar | ![]() |
| Borstband mogelijkheid | ![]() |
| Type Display | LCD |
| Verlicht Display | ![]() |
| Aantal Programma's | 0 |
| Aantal user programma's | 0 |
| Heart Rate Controlled programma's | ![]() |
| Aantal wattage programma's | 0 |
| Aantal Trainingsniveau's | 8 |
| Recovery test | ![]() |
| Lichaamsvetmeting | ![]() |
| BMI meetbaar | ![]() |
Magnetisch remsysteem
Handmatige regelbare weerstanden
Vliegwiel 5 kg
Hartslagmeting: ja
Computerweergave: afstand, calorienverbruik, hartslag, snelheid en tijd
Max. belastbaarheid 100 kg
Afmetingen: 98x54,5x158 cm





